項目 | 限值 | 檢驗方法 | ||||
高氨 | 低氨 | 中氨 | 高氨膏化 | 低氨膏化 | ||
總固體含量1)(最?。?,%(m/m) | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 66.0 | 66.0 | GB/T 8298 |
干膠含量1)(最?。?,%(m/m) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | GB/T 8299 |
非膠固體2)(最大),%(m/m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
堿度(NH3)按濃縮膠乳計算,%(m/m) | 0.6最小 | 0.29最大 | 0.3最小 | 0.55最小 | 0.35最大 | GB/T 8300 |
機械穩定度(最?。?,s | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | GB/T 8301 |
凝塊含量(最大),%(m/m) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | GB/T 8291 |
銅含量(最大),mg/kg總固體 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | GB/T 8295 |
錳含量(最大),mg/kg總固體 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | GB/T 8296 |
殘渣含量(最大),%(m/m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | GB/T 8293 |
揮發脂肪酸(VFA)值(最大) | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | GB/T 8292 |
KOH值(最大) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10 | GB/T 8297 |
1) 總固體含量或者干膠含量,任選一項。 2) 總固體含量與干膠含量之差。 |
項目 | 限值 | 檢驗方法 | ||||
高氨 | 低氨 | 中氨 | 高氨膏化 | 低氨膏化 | ||
總固體含量1)(最?。?,%(m/m) | 61.0或雙方約定數值 | 61.0或雙方約定數據 | 61.0或雙方約定數據 | 65.0 | 65.0 | ISO 124 |
干膠含量1)(最?。?,%(m/m) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | ISO 126 |
非膠固體2)(最大),%(m/m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
堿度(NH3)按濃縮膠乳計算,%(m/m) | 0.6最小 | 0.29最大 | 0.3-0.59 | 0.55最小 | 0.35最大 | ISO 125 |
機械穩定度(最?。?,s | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ISO 35 |
凝塊含量(最大),%(m/m) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ISO 706 |
銅含量(最大),mg/kg總固體 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ISO 8053 |
錳含量(最大),mg/kg總固體 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ISO 7780 |
殘渣含量(最大),%(m/m) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ISO 2005 |
揮發脂肪酸(VFA)值(最大) | 0.06或雙方約定數值 | ISO 506 | ||||
KOH值(最大) | 0.7或雙方約定數值 | ISO 127 | ||||
1) 總固體含量或者干膠含量,任選一項。 2) 總固體含量與干膠含量之差。 |
性 能 Characteristic |
子午線輪胎膠 (SCR RT10) |
子午線輪胎膠 (SCR RT20) |
廣墾 TSR9710 |
檢驗方法 Test method |
極限值 | ||||
Dirt retainet on 44u aperture(max,%wt) 留在44微米網上的雜質(重量%)≤ |
0.10 | 0.20 | 0.08 | GB 8086-87 |
Ash content (max,%wt) 灰分含量(重量%)≤ |
0.75 | 1.0 | 0.55 | GB/T 4498-1997 |
Nitrogen (max,%wt) 氮(重量%)≤ |
0.6 | 0.6 | 0.45 | GB/T 8088-1999 |
Volatile matter (max,%wt) 揮發物(重量%)≤ |
0.8 | 0.8 | 0.50 | GB/T 6737-1997 |
Wallace rapid plasticity (po)(min) 快速華萊士可塑度(Po)≥ |
36 | 36 | 40 | GB/T 3510-92 |
Plasticity retention index (PRI)(min,%) 抗氧指數(PRI,%)≥ |
50 | 40 | 65 | GB/T 3517-92 |
Vulcanizate tensile strength,Mpa,min *硫化膠拉伸強度,Mpa,min |
20 | 20 | 22.0 | GB/T 528-92 |
Elongation at Break, %,min *扯斷伸長率,%,min |
700 | 650 | 750 | GB/T 528-92 |
Mooney viscosity , ML(1+4)100℃ 門尼粘度,ML(1+4)100℃ |
83±10 | - | 83±10 | GB/T 1232-92 |
*丙酮抽出物含量%(m/m) | 2.0~3.5 | 2.5~4.0 | GB8516-83 | |
*錳含量(mg/kg),最大值 | 10 | 10 | ISO7780:1987 | |
*銅含量(mg/kg),最大值 | 8 | 8 | ISO8053:1986 | |
注:1、不帶“*”號的性能項目為強制性項目,帶“*”號的性能項目為非強制性項目; 2、對于非強制性項目是否檢驗,由生產方與訂貨方訂貨時特別要求,一般不作為雙方交貨驗收的依據。 |